Klassenwertung 2026
| Klassenstufe 4 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 4a | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:08:48,7 |
| 2 | 4b | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:08:56,4 |
| 3 | 4a | Hugo Ament Grundschule Bernsbach | 01:10:13,6 |
| 4 | 4b | Hugo Ament Grundschule Bernsbach | 01:10:51,3 |
| 5 | 4 | Grundschule Erla-Crandorf | 01:12:35,3 |
| 6 | 4a | Hugo Ament Grundschule Bernsbach | 01:18:04,6 |
| 7 | 4a | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:23:13,4 |
| 8 | 4b | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:31:24,8 |
| 9 | 4b | Hugo Ament Grundschule Bernsbach | 01:31:46,7 |
| 10 | 4 | Grundschule Erla-Crandorf | 01:38:59,8 |
| Klassenstufe 5 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 5b | Heinrich-Heine-Oberschule Lauter | 00:56:09,9 |
| 2 | 5b | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:01:22,6 |
| 3 | 5c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:01:59,2 |
| 4 | 5b | Oberschule Westerzgebirge | 01:04:00,6 |
| 5 | 5s | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:04:33,5 |
| 6 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:04:48,1 |
| 7 | 5b | Oberschule Aue-Zelle | 01:06:38,0 |
| 8 | 5a | Oberschule Westerzgebirge | 01:09:14,2 |
| 9 | 5b | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:11:33,7 |
| 10 | 5b | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:12:40,6 |
| 11 | 5a | Oberschule Lößnitz | 01:13:21,5 |
| 12 | 5s | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:13:30,4 |
| 13 | 5a | Oberschule Bergstadt Schneeberg | 01:13:45,4 |
| 14 | 5c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:15:30,6 |
| 15 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:15:46,8 |
| 16 | 5b | Heinrich-Heine-Oberschule Lauter | 01:17:23,7 |
| 17 | 5b | Oberschule Westerzgebirge | 01:17:32,3 |
| 18 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:17:35,5 |
| 19 | 5a | Oberschule Westerzgebirge | 01:18:28,6 |
| 20 | 5c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:22:41,0 |
| 21 | 5a | Oberschule Bergstadt Schneeberg | 01:22:59,1 |
| 22 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 01:23:34,0 |
| 23 | 5s | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:24:14,8 |
| 24 | 5b | Oberschule Westerzgebirge | 01:24:54,7 |
| 25 | 5b | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:25:27,7 |
| 26 | 5b | Oberschule Westerzgebirge | 01:41:53,3 |
| 27 | 5b | Heinrich-Heine-Oberschule Lauter | 01:47:04,5 |
| Klassenstufe 6 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 6d | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:03:48,6 |
| 2 | 6c | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:09:03,2 |
| 3 | 6d | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:10:53,0 |
| 4 | 6a | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:11:47,3 |
| 5 | 6c | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:24:16,5 |
| 6 | 6a | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:24:24,5 |
| 7 | 6a | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:37:40,7 |
| Klassenstufe 7 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 7b | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:00:09,8 |
| 2 | 7c | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:01:35,2 |
| 3 | 7a | Oberschule Grünhain-Beierfeld | 01:02:54,1 |
| 4 | 7c | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:16:18,6 |
| 5 | 7b | Clemens-Winkler-Gymnasium | 01:16:55,1 |
| 6 | 7a | Oberschule Grünhain-Beierfeld | 01:25:14,0 |
| Klassenstufe 8 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 8b | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 00:51:53,3 |
| 2 | 8b | Johann-Gottfried-Herder Gymnasium | 01:08:20,5 |
| Klassenstufe 9 | |||
| Platz | Klasse | Schule | Teamzeit |
| 1 | 9b | Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau | 01:01:48,0 |
| 2 | 9b | Peter-Breuer-Gymnasium Zwickau | 01:23:27,7 |
*jeweils 5 aufeinanderfolgende Schüler einer Klasse bilden die Laufzeit eines Klassenteams