Meldeliste
Die Meldelisten für die Schulmeisterschaften und den Filzteichlauf 2023
.
Nachmeldungen ab 11:00 Uhr vor Ort möglich, Nachmeldegebühr 5,00€
Schulmeisterschaften
Name der Schule | Klasse |
---|---|
Grundschule Erla-Crandorf | 1 |
Hugo-Ament-Grundschule | 1a |
Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 1a |
Hugo-Ament-Grundschule | 2 c/d |
Friedrich-Schiller-Grundschule | 2a |
Grundschule Aue-Zelle | 2a |
Hugo-Ament-Grundschule | 2a |
Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 2a |
Hugo-Ament-Grundschule | 2b |
Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 3a |
Friedrich-Schiller-Grundschule | 3b |
Grundschule "Hans Marchwitza" | 3b |
Grundschule Aue-Zelle | 3b |
Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 3b |
Hugo-Ament-Grundschule | 3c |
Friedrich-Schiller-Grundschule | 4a |
Grundschule "Hans Marchwitza" | 4a |
Hugo-Ament-Grundschule | 4a |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 5a |
Oberschule Westerzgebirge | 5a |
Oberschule Zschorlau | 5a |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 5b |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 5c |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 6a |
Oberschule Bergstadt Schneeberg | 6a |
Clemens-Winkler-Gymnasium | 6b |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 6b |
Oberschule Westerzgebirge | 7a |
Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | 7b |
Oberschule Westerzgebirge | 7b |
Oberschule Aue-Zelle | 8b |
Oberschule Lößnitz | 8b |
Oberschule Zschorlau | 8b |
Filzteichlauf
Nachmeldungen ab 11:00 Uhr vor Ort möglich, Nachmeldegebühr 5,00€
Nachname | Vorname | Verein | Distanz |
---|---|---|---|
Arnold | Karsten | Freiberg | 10 km |
Bach | Christina | Greiz | 5 km |
Bach | Henri | TSV Zeulenroda | 2,5 km |
Beyreuther | Jan | Läuferbund Schwarzenberg | 10 km |
Böhme | Nick | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 5 km |
Bonitz | Carola | Lößnitz | 5 km NW |
Bonitz | Wolfgang | Lößnitz | 5 km |
Brenneisen | Janik | SV Zwickau 04 | 5 km |
Busche | Doreen | Lauter-Bernsbach | 5 km NW |
Busche | Emma | PSV Schwarzenberg | 5 km |
Busche | Rosemarie | Lauter-Bernsbach | 5 km NW |
Dost | Frida | Streckewalde | 1,5 km |
Einert | Celine | TSV 1872 Pobershau | 5 km |
Engelmann | Ralph | Chemnitz | 10 km |
Ernst | Stella-Marie | AG Radwandern Geyer | 2,5 km |
Fehrmann | Melanie | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 10 km |
Fiebig | Olaf | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Garbers | Pia | Stollberg | 10 km |
Glaser | Loreen | Oederan | 10 km |
Groß | Lena | WSG Schwarzenberg-Wildenau e.V. | 1,5 km |
Hannawald | Jens | Zwönitz | 10 km |
Haupt | Heike | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 5 km NW |
Haupt | Holger | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 5 km |
Herrmann | Thomas | Schneeberg | 5 km |
Hildebrand | Volkmar | Geyersdorf | 5 km |
Junghans | Lydia | Langenweißbach | 2,5 km |
Junghans | Stefanie | Langenweißbach | 2,5 km |
Knöfel | Patrick | Schneeberg | 10 km |
Kramer | Martin | SV Lindenau | 5 km |
Krauß | Rene | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 10 km |
Kretschmar | Denise | Zwickau | 10 km |
Kruppa | Andreas | De Rennsemmeln | 10 km |
Kruppa | Stephan | De Rennsemmeln | 10 km |
Kühnel | Stefan | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 10 km |
Kühnert | Claudia | LV Limbach 2000 | 10 km |
Leonhardt | Frank | Zschorlau | 5 km |
Leonhardt | Nadine | Zschorlau | 5 km |
Levec | Jan | Bad Schlema | 10 km |
Levec | Tony | Oelsnitz | 5 km |
Lobin | Ulrich | Bergstadt Freiberg | 5 km |
Lorenz | Mike | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Matetschk | Marlen | Lauter-Bernsbach | 10 km |
Mehlhorn | Patric | Lößnitz | 10 km |
Meyer | Torsten | KENIAEXPRESS | 10 km |
Mothes | Wolfgang | SV Reumtengrün | 5 km |
Müller | Daisy | Markneukirchen | 10 km |
Neumann | Steffen | Läuferbund Schwarzenberg | 10 km |
Oettel | Jasmina | Atsv Gebirge /Gelobtland | 5 km |
Pätz | Amy | Treuener Leichtathletikverein | 1,5 km |
Pätz | Chris | Treuener Leichtathletikverein | 5 km |
Pätz | Markus | Treuener Leichtathletikverein | 10 km |
Paul | Heike | Oederan | 10 km |
Reinhold | Philipp | Jahnsdorf | 5 km |
Riecke-Böhm | Sylke | Schneeberg | 10 km |
Roscher | Sebastian | Bockau | 5 km |
Roßner | Ben | Jesus Culture | 10 km |
Scherfig | Dirk | VfB Grünhain-Beierfeld | 10 km |
Schicker | Tim | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 10 km |
Schmidt | Maja | Läuferbund Schwarzenberg | 5 km |
Schmieder | Kerstin | Aue-Bad Schlema | 10 km |
Schmuck | Kevin | Freiwillige Feuerwehr Schneeberg | 5 km |
Schumann | Christin | SV Neudorf | 10 km |
Schumann | Emilia | SV Neudorf | 1,5 km |
Schumann | Fabian | SV Neudorf | 1,5 km |
Schumann | Julia | SV Neudorf | 5 km |
Siegel | Michael | Läuferbund Schwarzenberg | 10 km |
Unger | Carmen | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Unger | Jörg | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Unger | Maximilian | FC Erzgebirge , Abt. Ski | 10 km |
Unger | Tim | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Vetter | Carsten | (H)ERZ Walker | 5 km NW |
Voigt | Mijo | Original Vogelliebe | 2,5 km |
Weber | Kristin | Grünhain-Beierfeld | 5 km |
Weickert | Stefan | SV Grün-Weiß Burkhardtsgrün | 5 km |
Weigel | Erik | Freital | 10 km |
Weißbach | Anne | LV 90 Erzgebirge | 10 km |
Weißbach | Sandra | Läuferbund Schwarzenberg | 10 km |
Werner | Kristin | LG Steinlach-Zollern | 10 km |
Wieden | Dorit | FC Erzgebirge Aue | 5 km |
Stand: 12.05.2023 – 14 Uhr