Einzelergebnisse Schulmeisterschaften 2023
An den Schulmeisterschaften über 1,5 km haben erfolgreich teilgenommen:
Startnr. | Vorname | Name | M/W | Klasse | Einrichtung |
---|---|---|---|---|---|
300 | Lorelay | Adler | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
301 | Jannik | Arnold | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
302 | Mylo | Aurich | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
303 | Benedikt | Böttger | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
304 | Elias | Dabronz | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
305 | Kevin | Demeter | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
306 | Rocco | Drechsel | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
307 | Steven Leonidas | Epperlein | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
308 | Lotta | Fichtner | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
309 | Enna Etain | Friedrich | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
310 | Ylvie | Großmann | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
311 | Lilly | Hahn | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
312 | Eileen | Hempel | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
313 | Kate | Küfner | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
314 | Paula | Leonhardt | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
315 | Ida | Lötzsch | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
316 | Luca | Matetschk | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
317 | Thorben | Müller | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
318 | Rafael | Nestler | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
319 | Klara | Pospichal | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
320 | Vivienne | Rein | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
321 | Sofie | Röpke | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
322 | Mia-Jolien | Rudolf | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
323 | Hanna | Rudolph | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
324 | Marie | Schönrock | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
325 | Emil | Schwarz | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
326 | Jonas | Spahn | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
327 | Anton | Unger | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
328 | Ben | Unger | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
329 | Emil | Unger | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
330 | Neele | Weigel | W | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
331 | Kurt | Wiederhöft | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
332 | Jamie | Wüst | M | 1a | Hugo-Ament-Grundschule - Bernsbacher Raketen |
333 | Johann | Haschick | M | 1a | Pestalozzi Grundschule |
334 | Lionel | Willmann | M | 1a | Pestalozzi Grundschule |
335 | Ben | Neubert | M | 1a | Pestalozzi Grundschule |
336 | Leon | Morlock | M | 1a | Pestalozzi Grundschule |
337 | Anna | Eisenreich | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
338 | Aurelia | Rezmann | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
339 | Lilly | Auerswald | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
340 | Emia | Dittrich | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
341 | Merle | Barthmann | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
342 | Elsa | Schürer | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
343 | Lotta | Schürer | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
344 | Solvei | Roßner | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
345 | Maya | Reimann | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
346 | Wednesday | Heinze | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
347 | Pauline | Seidel | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
413 | Lucas | Reichel | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
414 | Paul | Rooch | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
415 | Hannah | Anger | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
416 | Ida | Nick | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
417 | Elsa | Schmidt | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
418 | Anna | Zabernig | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
419 | Erik | Juretzka | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
420 | Leandro | Bartoschek | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
421 | Paul | Unger | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
422 | Paula | Langer | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
423 | Alex Diego | Kastner | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
424 | Emil | Westenburger | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
425 | Annika | Lange | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
465 | Hannah | Lang | W | 3b | Grundschule "Hans Marchwitza" - Schnelle Raketen |
466 | Aveline | Lemser | W | 3b | Grundschule "Hans Marchwitza" - Schnelle Raketen |
467 | Lilly | Teubner | W | 3b | Grundschule "Hans Marchwitza" - Schnelle Raketen |
468 | Neele | Urland | W | 3b | Grundschule "Hans Marchwitza" - Schnelle Raketen |
469 | Max | Becher | M | 3b | Pestalozzi Grundschule |
470 | Jannick | Dohms | M | 3b | Pestalozzi Grundschule |
471 | Len | Kuhnt | M | 3b | Pestalozzi Grundschule |
472 | Ephraim | Wehland | M | 3b | Pestalozzi Grundschule |
473 | Lukas | Wolf | M | 3b | Pestalozzi Grundschule |
474 | Emma | Hans | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
475 | Felicitas | Heinz | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
476 | Holly | Jedlicka | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
477 | Elena | Reiche | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
478 | Merle | Völkel | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
479 | Joela | Haas | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
480 | Lilly | Schmalfuß | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
481 | Emilia-Sophie | Strobelt | W | 3b | Pestalozzi Grundschule |
482 | Josua | Nonhebel | M | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
483 | Anton | Unger | M | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
484 | Pepe | Morgner | M | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
485 | Clara | Wehrmann | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
486 | Emma | Klinger | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
487 | Kristina | Beszonova | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
488 | Lena | Röpke | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
489 | Bella | Neubert | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
490 | Wally | Weißflug | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
491 | Rahel | Winter | W | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
492 | Luca | Grimm | M | 3c | Hugo-Ament-Grundschule - Roadrunners |
493 | Michael | Lindner | M | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
494 | Lukas | Spapens | M | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
495 | Elena | Bohms | W | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
496 | Anton | Glänz | M | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
497 | Alexander | Radoi | M | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
498 | Ida | Fehrmann | W | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
499 | Jakob | Frank | M | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
500 | Rosalie | Lüdemann | W | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
501 | Navina | Jähn | W | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
502 | Sanni | Schieck | W | 3b | Friedrich-Schiller-Grundschule |
503 | Richard | Hartmann | M | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
504 | Diyara | Maergarten | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
731 | Sebastian | Lippold | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
732 | Elias | Bauer | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
733 | Josias | Weigel | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
734 | Emil | Krotki | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
735 | Raiko | Groß | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
736 | Johann | Blei | M | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
737 | Ruby | Grüner | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
738 | Abby | Grüner | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
739 | Suna | Weiß | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
740 | Palina | Eckstein | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
741 | Jasmin | Richter | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
742 | Amelie | Wieland | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
743 | Leonie | Posner | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
744 | Leya | Findewirth | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
746 | Lilly | Nester | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
747 | Leonie | Mai | W | 1 | Grundschule Erla-Crandorf |
748 | Emma | Schrader | W | 1a | Pestalozzi Grundschule |
749 | Pepe | Seifert | M | 1a | Pestalozzi Grundschule |
750 | Maya | Mergarten | W | 2a | Pestalozzi Grundschule - Filzteichraser |
*nach Startnummer