Klassenwertung 2025
Klassenstufe 4 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 4a | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:01:51,39 |
2 | 4b | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:03:42,33 |
3 | 4a | Grundschule Zschorlau | 01:04:58,24 |
4 | 4b | Grundschule Zschorlau | 01:09:11,46 |
5 | 4a | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:09:35,38 |
6 | 4c | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:13:59,00 |
7 | 4b | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:14:25,62 |
8 | 4a | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:15:11,76 |
9 | 4a | Grundschule Zschorlau | 01:19:12,72 |
10 | 4b | Grundschule Zschorlau | 01:24:32,43 |
11 | 4b | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:25:19,95 |
12 | 4a | Pestalozzi-Grundschule Schneeberg | 01:27:19,48 |
13 | 4c | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:30:49,83 |
14 | 4a | Hugo-Ament-Grundschule Bernsbach | 01:34:30,96 |
Klassenstufe 5 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 5d | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:01:33,14 |
2 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:02:47,16 |
3 | 5d | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:09:40,21 |
4 | 5a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:14:23,32 |
5 | 5d | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:16:33,03 |
6 | 5a | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 01:16:52,64 |
7 | 5a | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 01:31:31,25 |
Klassenstufe 6 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 6b | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 00:57:44,33 |
2 | 6a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:00:26,86 |
3 | 6c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:01:26,64 |
4 | 6a | Oberschule Grünhain-Beierfeld | 01:04:44,30 |
5 | 6b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:06:29,06 |
6 | 6b | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 01:07:57,88 |
7 | 6c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:08:07,00 |
8 | 6a | Oberschule Grünhain-Beierfeld | 01:14:58,75 |
9 | 6c | Heinrich-Heine-Oberschule Lauter-Bernsbach | 01:17:41,82 |
10 | 6b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:18:50,17 |
11 | 6a | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:21:11,23 |
12 | 6c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:31:37,64 |
13 | 6b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:35:24,96 |
Klassenstufe 7 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 7b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 00:56:05,78 |
2 | 7c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:05:23,20 |
3 | 7c | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:13:27,43 |
4 | 7b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 01:18:25,22 |
Klassenstufe 8 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 8b | Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg | 00:56:58,94 |
2 | 8b | Oberschule Aue-Zelle | 00:59:39,26 |
3 | 8b | Oberschule Aue-Zelle | 01:09:47,54 |
Klassenstufe 10 | |||
Platz | Klasse | Schule | Zeit |
1 | 10b | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 01:07:53,99 |
2 | 10b | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue | 01:18:42,42 |
*jeweils 5 aufeinanderfolgende Schüler einer Klasse bilden die Laufzeit eines Klassenteams